ComBaba域名价格表

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name ¥ 73.13 ¥ 146.26 ¥ 219.39 ¥ 365.65 ¥ 731.30
.5g.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.6g.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.aaa.pro ¥ 1,473.76 ¥ 2,947.52 ¥ 4,421.28 ¥ 7,368.80 ¥ 14,737.60
.aca.pro ¥ 1,473.76 ¥ 2,947.52 ¥ 4,421.28 ¥ 7,368.80 ¥ 14,737.60
.academy ¥ 340.71 ¥ 681.42 ¥ 1,022.13 ¥ 1,703.55 ¥ 3,407.10
.accountant ¥ 233.50 ¥ 467.00 ¥ 700.50 ¥ 1,167.50 ¥ 2,335.00
.accountants ¥ 827.92 ¥ 1,655.84 ¥ 2,483.76 ¥ 4,139.60 ¥ 8,279.20
.acct.pro ¥ 1,473.76 ¥ 2,947.52 ¥ 4,421.28 ¥ 7,368.80 ¥ 14,737.60
.actor ¥ 331.12 ¥ 662.24 ¥ 993.36 ¥ 1,655.60 ¥ 3,311.20
.adult ¥ 874.11 ¥ 1,748.22 ¥ 2,622.33 ¥ 4,370.55 ¥ 8,741.10
.adv.br ¥ 114.97 ¥ 229.94 ¥ 344.91 ¥ 574.85 ¥ 1,149.70
.ae.org ¥ 229.14 ¥ 458.28 ¥ 687.42 ¥ 1,145.70 ¥ 2,291.40
.agency ¥ 217.81 ¥ 261.09 ¥ 478.90 ¥ 914.52 ¥ 2,003.57
.ai - ¥ 1,547.76 - - -
.ai.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.airforce ¥ 304.97 ¥ 609.94 ¥ 914.91 ¥ 1,524.85 ¥ 3,049.70
.am.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.amsterdam ¥ 329.38 ¥ 658.76 ¥ 988.14 ¥ 1,646.90 ¥ 3,293.80
.apartments ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.app ¥ 160.29 ¥ 320.58 ¥ 480.87 ¥ 801.45 ¥ 1,602.90
.archi ¥ 740.76 ¥ 1,481.52 ¥ 2,222.28 ¥ 3,703.80 ¥ 7,407.60
.army ¥ 287.54 ¥ 575.08 ¥ 862.62 ¥ 1,437.70 ¥ 2,875.40
.arq.br ¥ 114.97 ¥ 229.94 ¥ 344.91 ¥ 574.85 ¥ 1,149.70
.art ¥ 245.70 ¥ 491.40 ¥ 737.10 ¥ 1,228.50 ¥ 2,457.00
.art.br ¥ 114.97 ¥ 229.94 ¥ 344.91 ¥ 574.85 ¥ 1,149.70
.asia ¥ 126.30 ¥ 252.60 ¥ 378.90 ¥ 631.50 ¥ 1,263.00
.associates ¥ 296.26 ¥ 592.52 ¥ 888.78 ¥ 1,481.30 ¥ 2,962.60
.attorney ¥ 420.89 ¥ 841.78 ¥ 1,262.67 ¥ 2,104.45 ¥ 4,208.90
.au ¥ 69.64 ¥ 139.28 ¥ 208.92 ¥ 348.20 -
.auction ¥ 258.78 ¥ 517.56 ¥ 776.34 ¥ 1,293.90 ¥ 2,587.80
.audio ¥ 1,162.61 ¥ 2,325.22 ¥ 3,487.83 ¥ 5,813.05 ¥ 11,626.10
.auto ¥ 23,794.10 ¥ 47,588.20 ¥ 71,382.30 ¥ 118,970.50 ¥ 237,941.00
.avocat.pro ¥ 1,473.76 ¥ 2,947.52 ¥ 4,421.28 ¥ 7,368.80 ¥ 14,737.60
.band ¥ 217.81 ¥ 435.62 ¥ 653.43 ¥ 1,089.05 ¥ 2,178.10
.bar ¥ 585.62 ¥ 1,171.24 ¥ 1,756.86 ¥ 2,928.10 ¥ 5,856.20
.bar.pro ¥ 1,473.76 ¥ 2,947.52 ¥ 4,421.28 ¥ 7,368.80 ¥ 14,737.60
.bargains ¥ 278.82 ¥ 406.40 ¥ 685.22 ¥ 1,242.86 ¥ 2,636.96
.beer ¥ 261.39 ¥ 522.78 ¥ 784.17 ¥ 1,306.95 ¥ 2,613.90
.berlin ¥ 443.55 ¥ 887.10 ¥ 1,330.65 ¥ 2,217.75 ¥ 4,435.50
.best ¥ 174.23 ¥ 348.46 ¥ 522.69 ¥ 871.15 ¥ 1,742.30
.bet ¥ 186.44 ¥ 261.83 ¥ 448.27 ¥ 821.15 ¥ 1,753.35
.bid ¥ 233.50 ¥ 467.00 ¥ 700.50 ¥ 1,167.50 ¥ 2,335.00
.bihar.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.bike ¥ 278.82 ¥ 369.47 ¥ 648.29 ¥ 1,205.93 ¥ 2,600.03
.bingo ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.bio ¥ 590.85 ¥ 648.58 ¥ 1,239.43 ¥ 2,421.13 ¥ 5,375.38
.biz ¥ 156.80 ¥ 313.60 ¥ 470.40 ¥ 784.00 ¥ 1,568.00
.biz.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.black ¥ 512.41 ¥ 1,024.82 ¥ 1,537.23 ¥ 2,562.05 ¥ 5,124.10
.blackfriday ¥ 1,162.61 ¥ 2,325.22 ¥ 3,487.83 ¥ 5,813.05 ¥ 11,626.10
.blog ¥ 229.14 ¥ 458.28 ¥ 687.42 ¥ 1,145.70 ¥ 2,291.40
.blog.br ¥ 114.97 ¥ 229.94 ¥ 344.91 ¥ 574.85 ¥ 1,149.70
.blue ¥ 174.23 ¥ 348.46 ¥ 522.69 ¥ 871.15 ¥ 1,742.30
.boutique ¥ 258.78 ¥ 517.56 ¥ 776.34 ¥ 1,293.90 ¥ 2,587.80
.br.com ¥ 384.29 ¥ 768.58 ¥ 1,152.87 ¥ 1,921.45 ¥ 3,842.90
.build ¥ 585.62 ¥ 1,171.24 ¥ 1,756.86 ¥ 2,928.10 ¥ 5,856.20
.builders ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.business ¥ 104.51 ¥ 209.02 ¥ 313.53 ¥ 522.55 ¥ 1,045.10
.business.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.buzz ¥ 298.00 ¥ 596.00 ¥ 894.00 ¥ 1,490.00 ¥ 2,980.00
.bz ¥ 237.86 ¥ 475.72 ¥ 713.58 ¥ 1,189.30 ¥ 2,378.60
.ca ¥ 131.53 ¥ 263.06 ¥ 394.59 ¥ 657.65 ¥ 1,315.30
.ca.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.cab ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.cafe ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.cam ¥ 164.65 ¥ 329.30 ¥ 493.95 ¥ 823.25 ¥ 1,646.50
.camera ¥ 412.18 ¥ 824.36 ¥ 1,236.54 ¥ 2,060.90 ¥ 4,121.80
.camp ¥ 422.63 ¥ 845.26 ¥ 1,267.89 ¥ 2,113.15 ¥ 4,226.30
.capetown ¥ 182.95 ¥ 365.90 ¥ 548.85 ¥ 914.75 ¥ 1,829.50
.capital ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.car ¥ 23,794.10 ¥ 47,588.20 ¥ 71,382.30 ¥ 118,970.50 ¥ 237,941.00
.cards ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.care ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.career ¥ 869.76 ¥ 1,739.52 ¥ 2,609.28 ¥ 4,348.80 ¥ 8,697.60
.careers ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.cars ¥ 23,794.10 ¥ 47,588.20 ¥ 71,382.30 ¥ 118,970.50 ¥ 237,941.00
.casa ¥ 96.66 ¥ 193.32 ¥ 289.98 ¥ 483.30 ¥ 966.60
.cash ¥ 258.78 ¥ 517.56 ¥ 776.34 ¥ 1,293.90 ¥ 2,587.80
.casino ¥ 1,228.85 ¥ 2,457.70 ¥ 3,686.55 ¥ 6,144.25 ¥ 12,288.50
.catering ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.cc ¥ 91.43 ¥ 182.86 ¥ 274.29 ¥ 457.15 ¥ 914.30
.center ¥ 200.38 ¥ 262.93 ¥ 463.31 ¥ 864.07 ¥ 1,865.97
.chat ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.cheap ¥ 258.78 ¥ 517.56 ¥ 776.34 ¥ 1,293.90 ¥ 2,587.80
.christmas ¥ 558.60 ¥ 1,117.20 ¥ 1,675.80 ¥ 2,793.00 ¥ 5,586.00
.church ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.city ¥ 200.38 ¥ 246.87 ¥ 447.25 ¥ 848.01 ¥ 1,849.91
.claims ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.cleaning ¥ 540.30 ¥ 1,080.60 ¥ 1,620.90 ¥ 2,701.50 ¥ 5,403.00
.click ¥ 94.05 ¥ 188.10 ¥ 282.15 ¥ 470.25 ¥ 940.50
.clinic ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.clothing ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.cloud ¥ 174.23 ¥ 348.46 ¥ 522.69 ¥ 871.15 ¥ 1,742.30
.club ¥ 161.16 ¥ 322.32 ¥ 483.48 ¥ 805.80 ¥ 1,611.60
.cn ¥ 68.77 ¥ 137.54 ¥ 206.31 ¥ 343.85 ¥ 687.70
.cn.com ¥ 320.66 ¥ 641.32 ¥ 961.98 ¥ 1,603.30 ¥ 3,206.60
.cn.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.co ¥ 248.32 ¥ 496.64 ¥ 744.96 ¥ 1,241.60 -
.co.com ¥ 229.14 ¥ 458.28 ¥ 687.42 ¥ 1,145.70 ¥ 2,291.40
.co.de ¥ 83.59 ¥ 167.18 ¥ 250.77 ¥ 417.95 ¥ 835.90
.co.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.co.uk ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.co.za ¥ 46.11 - - - -
.coach ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.codes ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.coffee ¥ 278.82 ¥ 351.00 ¥ 629.82 ¥ 1,187.46 ¥ 2,581.56
.college ¥ 585.62 ¥ 1,171.24 ¥ 1,756.86 ¥ 2,928.10 ¥ 5,856.20
.com ¥ 105.38 ¥ 210.76 ¥ 316.14 ¥ 526.90 ¥ 1,053.80
.com.au ¥ 101.02 ¥ 202.04 ¥ 303.06 ¥ 505.10 -
.com.br ¥ 114.97 ¥ 229.94 ¥ 344.91 ¥ 574.85 ¥ 1,149.70
.com.cn ¥ 68.77 ¥ 137.54 ¥ 206.31 ¥ 343.85 ¥ 687.70
.com.co ¥ 119.32 ¥ 238.64 ¥ 357.96 ¥ 596.60 -
.com.de ¥ 64.41 ¥ 128.82 ¥ 193.23 ¥ 322.05 ¥ 644.10
.com.ec ¥ 384.29 ¥ 768.58 ¥ 1,152.87 ¥ 1,921.45 ¥ 3,842.90
.com.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.com.mx ¥ 119.32 ¥ 238.64 ¥ 357.96 ¥ 596.60 -
.com.ru ¥ 41.75 - - - -
.com.sc ¥ 878.47 ¥ 1,756.94 ¥ 2,635.41 ¥ 4,392.35 ¥ 8,784.70
.community ¥ 289.28 ¥ 578.56 ¥ 867.84 ¥ 1,446.40 ¥ 2,892.80
.company ¥ 113.22 ¥ 226.44 ¥ 339.66 ¥ 566.10 ¥ 1,132.20
.computer ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.condos ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.construction ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.consulting ¥ 348.55 ¥ 697.10 ¥ 1,045.65 ¥ 1,742.75 ¥ 3,485.50
.contractors ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.cooking ¥ 261.39 ¥ 522.78 ¥ 784.17 ¥ 1,306.95 ¥ 2,613.90
.cool ¥ 278.82 ¥ 346.19 ¥ 625.01 ¥ 1,182.65 ¥ 2,576.75
.coop.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.country ¥ 24,526.31 ¥ 49,052.62 ¥ 73,578.93 ¥ 122,631.55 ¥ 245,263.10
.coupons ¥ 393.87 ¥ 418.68 ¥ 812.55 ¥ 1,600.29 ¥ 3,569.64
.courses ¥ 292.77 ¥ 585.54 ¥ 878.31 ¥ 1,463.85 ¥ 2,927.70
.cpa.pro ¥ 1,473.76 ¥ 2,947.52 ¥ 4,421.28 ¥ 7,368.80 ¥ 14,737.60
.credit ¥ 845.35 ¥ 934.39 ¥ 1,779.74 ¥ 3,470.44 ¥ 7,697.19
.creditcard ¥ 1,420.60 ¥ 2,841.20 ¥ 4,261.80 ¥ 7,103.00 ¥ 14,206.00
.cricket ¥ 233.50 ¥ 467.00 ¥ 700.50 ¥ 1,167.50 ¥ 2,335.00
.cruises ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.cs.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.cymru ¥ 137.63 ¥ 275.26 ¥ 412.89 ¥ 688.15 ¥ 1,376.30
.dance ¥ 200.38 ¥ 321.54 ¥ 521.92 ¥ 922.68 ¥ 1,924.58
.date ¥ 233.50 ¥ 467.00 ¥ 700.50 ¥ 1,167.50 ¥ 2,335.00
.dating ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.de ¥ 64.41 - - - -
.de.com ¥ 229.14 ¥ 458.28 ¥ 687.42 ¥ 1,145.70 ¥ 2,291.40
.deals ¥ 278.82 ¥ 557.64 ¥ 836.46 ¥ 1,394.10 ¥ 2,788.20
.degree ¥ 357.27 ¥ 714.54 ¥ 1,071.81 ¥ 1,786.35 ¥ 3,572.70
.delhi.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.delivery ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.democrat ¥ 270.11 ¥ 540.22 ¥ 810.33 ¥ 1,350.55 ¥ 2,701.10
.dental ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.dentist ¥ 515.02 ¥ 1,030.04 ¥ 1,545.06 ¥ 2,575.10 ¥ 5,150.20
.desi ¥ 137.63 ¥ 275.26 ¥ 412.89 ¥ 688.15 ¥ 1,376.30
.design ¥ 461.86 ¥ 923.72 ¥ 1,385.58 ¥ 2,309.30 ¥ 4,618.60
.dev ¥ 142.86 ¥ 285.72 ¥ 428.58 ¥ 714.30 ¥ 1,428.60
.diamonds ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.diet ¥ 1,162.61 ¥ 2,325.22 ¥ 3,487.83 ¥ 5,813.05 ¥ 11,626.10
.digital ¥ 299.74 ¥ 319.73 ¥ 619.47 ¥ 1,218.95 ¥ 2,717.65
.direct ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.directory ¥ 186.44 ¥ 372.88 ¥ 559.32 ¥ 932.20 ¥ 1,864.40
.discount ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.doctor ¥ 906.36 ¥ 1,812.72 ¥ 2,719.08 ¥ 4,531.80 ¥ 9,063.60
.dog ¥ 453.14 ¥ 906.28 ¥ 1,359.42 ¥ 2,265.70 ¥ 4,531.40
.domains ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.download ¥ 233.50 ¥ 467.00 ¥ 700.50 ¥ 1,167.50 ¥ 2,335.00
.dr.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.durban ¥ 182.95 ¥ 365.90 ¥ 548.85 ¥ 914.75 ¥ 1,829.50
.earth ¥ 174.23 ¥ 348.46 ¥ 522.69 ¥ 871.15 ¥ 1,742.30
.ec ¥ 393.87 ¥ 787.74 ¥ 1,181.61 ¥ 1,969.35 ¥ 3,938.70
.eco ¥ 1,283.76 ¥ 2,567.52 ¥ 3,851.28 ¥ 6,418.80 ¥ 12,837.60
.eco.br ¥ 114.97 ¥ 229.94 ¥ 344.91 ¥ 574.85 ¥ 1,149.70
.education ¥ 248.32 ¥ 496.64 ¥ 744.96 ¥ 1,241.60 ¥ 2,483.20
.email ¥ 209.10 ¥ 241.94 ¥ 451.04 ¥ 869.24 ¥ 1,914.74
.energy ¥ 845.35 ¥ 942.42 ¥ 1,787.77 ¥ 3,478.47 ¥ 7,705.22
.eng.br ¥ 114.97 ¥ 229.94 ¥ 344.91 ¥ 574.85 ¥ 1,149.70
.eng.pro ¥ 1,473.76 ¥ 2,947.52 ¥ 4,421.28 ¥ 7,368.80 ¥ 14,737.60
.engineer ¥ 270.11 ¥ 540.22 ¥ 810.33 ¥ 1,350.55 ¥ 2,701.10
.engineering ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.enterprises ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.equipment ¥ 209.10 ¥ 418.20 ¥ 627.30 ¥ 1,045.50 ¥ 2,091.00
.er.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.es ¥ 64.41 ¥ 128.82 ¥ 193.23 ¥ 322.05 -
.estate ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.eu ¥ 61.80 ¥ 123.60 ¥ 185.40 ¥ 309.00 ¥ 618.00
.eu.com ¥ 229.14 ¥ 458.28 ¥ 687.42 ¥ 1,145.70 ¥ 2,291.40
.events ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.exchange ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.expert ¥ 433.09 ¥ 866.18 ¥ 1,299.27 ¥ 2,165.45 ¥ 4,330.90
.exposed ¥ 209.10 ¥ 418.20 ¥ 627.30 ¥ 1,045.50 ¥ 2,091.00
.express ¥ 278.82 ¥ 355.02 ¥ 633.84 ¥ 1,191.48 ¥ 2,585.58
.fail ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.faith ¥ 233.50 ¥ 467.00 ¥ 700.50 ¥ 1,167.50 ¥ 2,335.00
.family ¥ 252.68 ¥ 505.36 ¥ 758.04 ¥ 1,263.40 ¥ 2,526.80
.fans ¥ 603.92 ¥ 1,207.84 ¥ 1,811.76 ¥ 3,019.60 ¥ 6,039.20
.farm ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.fashion ¥ 270.11 ¥ 540.22 ¥ 810.33 ¥ 1,350.55 ¥ 2,701.10
.feedback ¥ 229.14 ¥ 458.28 ¥ 687.42 ¥ 1,145.70 ¥ 2,291.40
.fin.ec ¥ 384.29 ¥ 768.58 ¥ 1,152.87 ¥ 1,921.45 ¥ 3,842.90
.finance ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.financial ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.firm.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.fish ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.fishing ¥ 270.11 ¥ 540.22 ¥ 810.33 ¥ 1,350.55 ¥ 2,701.10
.fit ¥ 270.11 ¥ 540.22 ¥ 810.33 ¥ 1,350.55 ¥ 2,701.10
.fitness ¥ 252.68 ¥ 505.36 ¥ 758.04 ¥ 1,263.40 ¥ 2,526.80
.flights ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.florist ¥ 258.78 ¥ 517.56 ¥ 776.34 ¥ 1,293.90 ¥ 2,587.80
.flowers ¥ 1,162.61 ¥ 2,325.22 ¥ 3,487.83 ¥ 5,813.05 ¥ 11,626.10
.fm ¥ 1,071.09 ¥ 2,142.18 ¥ 3,213.27 ¥ 5,355.45 ¥ 10,710.90
.football ¥ 209.10 ¥ 418.20 ¥ 627.30 ¥ 1,045.50 ¥ 2,091.00
.forsale ¥ 258.78 ¥ 517.56 ¥ 776.34 ¥ 1,293.90 ¥ 2,587.80
.foundation ¥ 235.24 ¥ 470.48 ¥ 705.72 ¥ 1,176.20 ¥ 2,352.40
.fr ¥ 64.41 ¥ 128.82 ¥ 193.23 ¥ 322.05 ¥ 644.10
.fun ¥ 261.39 ¥ 286.05 ¥ 547.44 ¥ 1,070.22 ¥ 2,377.17
.fund ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.furniture ¥ 845.35 ¥ 1,690.70 ¥ 2,536.05 ¥ 4,226.75 ¥ 8,453.50
.futbol ¥ 113.22 ¥ 226.44 ¥ 339.66 ¥ 566.10 ¥ 1,132.20
.fyi ¥ 209.10 ¥ 418.20 ¥ 627.30 ¥ 1,045.50 ¥ 2,091.00
.gallery ¥ 209.10 ¥ 418.20 ¥ 627.30 ¥ 1,045.50 ¥ 2,091.00
.game ¥ 3,487.12 ¥ 6,974.24 ¥ 10,461.36 ¥ 17,435.60 ¥ 34,871.20
.games ¥ 217.81 ¥ 435.62 ¥ 653.43 ¥ 1,089.05 ¥ 2,178.10
.garden ¥ 270.11 ¥ 540.22 ¥ 810.33 ¥ 1,350.55 ¥ 2,701.10
.gb.net ¥ 101.02 ¥ 202.04 ¥ 303.06 ¥ 505.10 ¥ 1,010.20
.gdn ¥ 101.02 ¥ 202.04 ¥ 303.06 ¥ 505.10 ¥ 1,010.20
.gen.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.gift ¥ 155.93 ¥ 311.86 ¥ 467.79 ¥ 779.65 ¥ 1,559.30
.gifts ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.gives ¥ 247.45 ¥ 494.90 ¥ 742.35 ¥ 1,237.25 ¥ 2,474.50
.glass ¥ 453.14 ¥ 906.28 ¥ 1,359.42 ¥ 2,265.70 ¥ 4,531.40
.global ¥ 644.89 ¥ 946.71 ¥ 1,591.60 ¥ 2,881.38 ¥ 6,105.83
.gmbh ¥ 304.97 ¥ 609.94 ¥ 914.91 ¥ 1,524.85 ¥ 3,049.70
.gold ¥ 827.92 ¥ 884.04 ¥ 1,711.96 ¥ 3,367.80 ¥ 7,507.40
.golf ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.gr.com ¥ 229.14 ¥ 458.28 ¥ 687.42 ¥ 1,145.70 ¥ 2,291.40
.graphics ¥ 209.10 ¥ 418.20 ¥ 627.30 ¥ 1,045.50 ¥ 2,091.00
.gratis ¥ 209.10 ¥ 418.20 ¥ 627.30 ¥ 1,045.50 ¥ 2,091.00
.green ¥ 4,101.58 ¥ 8,203.16 ¥ 12,304.74 ¥ 20,507.90 ¥ 41,015.80
.gripe ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.group ¥ 226.53 ¥ 453.06 ¥ 679.59 ¥ 1,132.65 ¥ 2,265.30
.guide ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.guitars ¥ 1,162.61 ¥ 2,325.22 ¥ 3,487.83 ¥ 5,813.05 ¥ 11,626.10
.gujarat.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
.guru ¥ 313.69 ¥ 348.94 ¥ 662.63 ¥ 1,290.01 ¥ 2,858.46
.haus ¥ 247.45 ¥ 494.90 ¥ 742.35 ¥ 1,237.25 ¥ 2,474.50
.health ¥ 576.90 ¥ 1,153.80 ¥ 1,730.70 ¥ 2,884.50 ¥ 5,769.00
.healthcare ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.help ¥ 251.80 ¥ 503.60 ¥ 755.40 ¥ 1,259.00 ¥ 2,518.00
.hiphop ¥ 1,027.51 ¥ 2,055.02 ¥ 3,082.53 ¥ 5,137.55 ¥ 10,275.10
.hockey ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.holdings ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.holiday ¥ 810.49 ¥ 1,620.98 ¥ 2,431.47 ¥ 4,052.45 ¥ 8,104.90
.homes ¥ 293.64 ¥ 587.28 ¥ 880.92 ¥ 1,468.20 ¥ 2,936.40
.horse ¥ 270.11 ¥ 540.22 ¥ 810.33 ¥ 1,350.55 ¥ 2,701.10
.hospital ¥ 435.71 ¥ 871.42 ¥ 1,307.13 ¥ 2,178.55 ¥ 4,357.10
.host ¥ 886.32 ¥ 967.64 ¥ 1,853.96 ¥ 3,626.60 ¥ 8,058.20
.hosting ¥ 3,487.12 ¥ 6,974.24 ¥ 10,461.36 ¥ 17,435.60 ¥ 34,871.20
.house ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.how ¥ 229.14 ¥ 458.28 ¥ 687.42 ¥ 1,145.70 ¥ 2,291.40
.hu.com ¥ 503.69 ¥ 1,007.38 ¥ 1,511.07 ¥ 2,518.45 ¥ 5,036.90
.icu ¥ 64.41 ¥ 76.42 ¥ 140.83 ¥ 269.65 ¥ 591.70
.id ¥ 201.25 ¥ 402.50 ¥ 603.75 ¥ 1,006.25 ¥ 2,012.50
.immo ¥ 330.25 ¥ 660.50 ¥ 990.75 ¥ 1,651.25 ¥ 3,302.50
.immobilien ¥ 247.45 ¥ 494.90 ¥ 742.35 ¥ 1,237.25 ¥ 2,474.50
.in ¥ 84.46 ¥ 168.92 ¥ 253.38 ¥ 422.30 ¥ 844.60
.in.net ¥ 68.77 ¥ 95.03 ¥ 163.80 ¥ 301.34 ¥ 645.19
.ind.br ¥ 114.97 ¥ 229.94 ¥ 344.91 ¥ 574.85 ¥ 1,149.70
.ind.in ¥ 70.52 ¥ 141.04 ¥ 211.56 ¥ 352.60 ¥ 705.20
